Топливные фильтры
![]() |
Топливные фильтрующие элементы Качество топлива напрямую влияет на работу двигателя. На пути от производителя до вашей техники оно проходит несколько этапов транспортировки, где в него могут попасть ржавчина, окалина, песчинки, пыль и другие мелкие загрязнения. Топливный фильтрующий элемент надёжно задерживает эти примеси, защищая систему от износа и обеспечивая стабильную работу оборудования. Производим аналоги фильтрующих элементов ведущих мировых производителей: Filu, Hydac, Sofima, Parker, Filtrec, Donaldson, Fleetguard, Loglift, Wix, Glentor, Baldwin, Ikron, Internormen, Mahle, Rexroth, Stauff, Pall, Caterpillar, MP Filtri, Index, Argis Filter и др.— по оригинальному артикулу.
Отправить запрос на фильтр — пишите на tehareal@bk.ru |
Перечень выпускаемых топливных фильтрующих элементов
| Аналоги | Геометрические размеры, DxdxH, мм |
| SKL MOTORS NVD–48 2U, NVDS-48 | 104x18/18x174 |
| Filu DKF 120л/м 90013458 М | 83x13/13x145 |
| Filu DKF 90 л/м М | 69x13/13x104 |
| 6S160PN/6S160 Skoda 160 | 60x10/18x132 |
| TIS 10 Rellumix; Pielstick HF6BSTC/PC4/2B | 39x20x515 |
| Filu FOM 40-90/250-1 | 90x45/45x250 |
| Filu DGM 100-85/120 k | 85x13/13x118 |
| Raba Man D2156, Raba Man T10 UTS 180 HMGU (Икарус) | 85x14/14x135 |
| Kobelco LS21P, New Holland 20-94/165FP | 94x26x165 |
| New Holland 20-94/140FP | 94x26x140 |
| Asas Filter AS 3517 Fuel Filter Т.М.80115 | 94x26x205 |
| Kobelco LS02P 01012R100 | 60x16x140 |
| Fleetguard FF5259 | 35x12x88 |
| 340.023 Argis AH-088076205C10 | 88x50/50x205 |
| Parker 939381Q, FC2040.Q005.BS | 270x195/195x305 |
| Wartsila 2V47L195, Hengst E95H, Mann H28545, Wix 92103E | 270x195/195x305 |
| НМ50А-60-21 | 62x35x106 |
| НМ50А-05-21 | 62x35x106 |
| НМ50А-10-21 | 62x35x106 |
| НМ50А-15-21 | 62x35x106 |
| НМ50А-15-21 | 62x35x106 |
| TOYOTA 234043345071 | 88x25/25x116 |
| ФЭОЖ-ПН-20 64/38/1000 (ВТ) | 66x38/38x1000 |
| ФЭОЖ-ПН-05 64/38/1000 (ПП) | 64/1000РР |
| ФЭОЖ-ПН-20 64/38/254 (ПП) | 64/254РР |
| ФЭОЖ-ПН-50 64/38/1000 (ПП) | 64/1000РР |
| ФЭОЖ-ГК1-10 95/44/400(31.31.31.СС)-2000-5-1Б | 96x44/44x400 |
| Mann P19185, Filtrec WP379, Wix W02AP379, Fleetguard FF5370, Wartsila 470200 | 180x105/105x205 |
| Mann P1018/1, Wix 33429 , Donaldson P502132, Baldwin PF594, Deutz W2H4115 | 100x20/20x172 |
| WARTSILA 8TS25(470130) | 112x20x20x168 |
| Sofima CDS210MS1 | 78x30x171 |
| Filter WG31-50/1 | 56x25x71 |
| Sedziszow WG3150/1 | 56x26x71 |
| WP10-12-60 | 100x40x102 |
| Parker FC2045.N015 | 241x133/133x245 |
| АПБЛ 6.435.850.03 СБ | 87x75/75x298 |
| Фильтр элемент DND-80 | 120x72/6,5x180 |
| Mann 6230157682 | 58x29/29x72 |
| Фильтр элемент DND-50 | 101x50/6,5x118 |
| 8д2.966.651 | 82x44x176 |
| ФЭ 59048082ИС | 17,5x10x107 |
| ФЭ 75078926ИС | 36x30x56 |
| KMN 14 UB-L1, 9/50 MML RVTLS | 20x10x120 |
| Honda 16911ZZ5003 | 33x10x20 |
| Hifi SN80531, Gespasa FG-100, FG-100G | 97x57x180 |
| Baldwin PF9826 | 111х23/14х180 |
| MAN 11.64011-0024 | 142х36/38х270 |
| MAN 11.64008-0336 | 142х45х340 |
| FPP-M150 | 60/138М |
Задать вопрос — пишите на tehareal@bk.ru
