Подшипник SKF 6206-2Z
389,00 руб. с НДС
Тип товара:
Подшипники SKF и Гид.фильтры
Производитель:
SKF
Артикул:
SKF 6206-2Z
Наличие:
В наличии
Радиальный шариковый однорядный подшипник 6206-2Z SKF.
Неразъемный подшипник с защитными стальными шайбами с обеих сторон. Состоит из наружного и внутреннего колец, тел качения сферической формы и стальных штампованных полусепараторов, которые удерживаются стальными заклепками. Внутрь закладывается смазка в зависимости от условий эксплуатации. Может применяться при температуре от -50 °C до +120 °C. Воспринимает радиальную и осевую нагрузку в обе стороны. Осевая - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки.
Технические характеристики подшипника SKF 6206-2Z
| Диаметр внутренний (d), мм | 30 |
| Диаметр внешний (D), мм | 62 |
| Ширина (В), мм | 16 |
| Высота, мм | 62 |
| Радиус монтажной фаски (r), мм | 1 |
| d1, мм | 40,36 |
| Вес, кг | 0,201 |
| Динамическая грузоподъемность С, Н | 475 |
| Статическая грузоподъемность C0, Н | 11200 |
| Граничная нагрузка по усталости PU, kН | 0,475 |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке, об/мин | 24000 |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке, об/мин | 12000 |
| Предельная частота вращения, об/мин | 15000 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 24000 |
| Принцип работы | качения |
| Направление воспринимаемой нагрузки | радиальные |
| Количество рядов тел качения | однорядные |
| Форма тел качения | шариковые |
| Внешняя структура подшипника | неразъемный |
| Внутренняя структура подшипника | закрытый |
| Специальные характеристики | с запорной шайбой |
| Запорная шайба подшипника | 2Z |
| Класс точности | P6 |
| Применение | промышленный, сельскохозяйственная техника |
| Способность компенсировать перекосы вала | несамоустанавливающийся |
| Форма установочного отверстия | цилиндрическое |
| Наличие смазки | со смазкой |
| Материал сепаратора | сталь |
Добавить отзыв